<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pisagor Arşivleri - Arkeofili</title>
	<atom:link href="https://arkeofili.com/tag/pisagor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arkeofili.com/tag/pisagor/</link>
	<description>Herkes için arkeoloji.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Oct 2023 08:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>Pisagor Teoremi, Pisagor&#8217;dan Bin Yıl Eski Kil Tablette Bulundu</title>
		<link>https://arkeofili.com/pisagor-teoremi-pisagordan-bin-yil-eski-kil-tablette-bulundu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erman Ertuğrul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 14:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arkeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[babil]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[pisagor]]></category>
		<category><![CDATA[Pythagoras]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arkeofili.com/?p=63758</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/pisagor-teoremi-pisagordan-bin-yil-eski-kil-tablette-bulundu/"><img width="300" height="194" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2023/10/geogme-300x194.jpg" alt="Pisagor Teoremi, Pisagor’dan Bin Yıl Eski Kil Tablette Bulundu" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Pisagor, matematiğin gelişiminde önemli bir figür olmasına rağmen, kendisiyle en çok ilişkilendirilen denklemi keşfeden kişi değildi.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/pisagor-teoremi-pisagordan-bin-yil-eski-kil-tablette-bulundu/" rel="nofollow">Devamı burada: Pisagor Teoremi, Pisagor&#8217;dan Bin Yıl Eski Kil Tablette Bulundu Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matematik ile Astronomiyi Birleştiren Pisagor Kimdi?</title>
		<link>https://arkeofili.com/matematik-ile-astronomiyi-birlestiren-pisagor-kimdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Güzin Akyıl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 10:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Özel Dosya]]></category>
		<category><![CDATA[Soru & Cevap]]></category>
		<category><![CDATA[antik yunan]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[pisagor]]></category>
		<category><![CDATA[Pythagoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arkeofili.com/?p=53450</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/matematik-ile-astronomiyi-birlestiren-pisagor-kimdi/"><img width="300" height="194" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2022/04/pisa2-300x194.jpg" alt="Matematik ile Astronomiyi Birleştiren Pisagor Kimdi?" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>MÖ 570 civarında Sisam Adasında dünyaya gelen Pisagor'un (Pythagoras), her şeyin bir sayı olduğunu öne süren ilk matematikçi olduğu söylenir. </p>
<p><a href="https://arkeofili.com/matematik-ile-astronomiyi-birlestiren-pisagor-kimdi/" rel="nofollow">Devamı burada: Matematik ile Astronomiyi Birleştiren Pisagor Kimdi? Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vejetaryenliğin Şaşırtıcı Tarihi</title>
		<link>https://arkeofili.com/vejetaryenligin-sasirtici-tarihi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yaren Kırdök]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 08:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arkeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Dosya]]></category>
		<category><![CDATA[caligula]]></category>
		<category><![CDATA[commodus]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[filozof]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan etiği]]></category>
		<category><![CDATA[hesiodos]]></category>
		<category><![CDATA[mitoloji]]></category>
		<category><![CDATA[pisagor]]></category>
		<category><![CDATA[vejetaryen]]></category>
		<category><![CDATA[vejetaryenizm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arkeofili.com/?p=52595</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/vejetaryenligin-sasirtici-tarihi/"><img width="300" height="194" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2022/02/vejet1-300x194.jpg" alt="Vejetaryenliğin Şaşırtıcı Tarihi" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Yunan ve Romalı filozoflar hayvan haklarını savunmak amacıyla “yeşil bir diyeti” benimseyen ilk kişiler arasında yer alıyorlardı.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/vejetaryenligin-sasirtici-tarihi/" rel="nofollow">Devamı burada: Vejetaryenliğin Şaşırtıcı Tarihi Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da 3.700 Yıllık Uygulamalı Geometri Örneği Bulundu</title>
		<link>https://arkeofili.com/istanbulda-3-700-yillik-uygulamali-geometri-ornegi-bulundu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erman Ertuğrul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 07:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arkeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[babil]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[pisagor]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[trigonometri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arkeofili.com/?p=49401</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/istanbulda-3-700-yillik-uygulamali-geometri-ornegi-bulundu/"><img width="300" height="194" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2021/08/trigo3-300x194.jpg" alt="İstanbul’da 3.700 Yıllık Uygulamalı Geometri Örneği Bulundu" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ndeki 3.700 yıllık bir Babil kil tableti üzerinde bilinen en eski uygulamalı geometri örneği keşfedildi.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/istanbulda-3-700-yillik-uygulamali-geometri-ornegi-bulundu/" rel="nofollow">Devamı burada: İstanbul&#8217;da 3.700 Yıllık Uygulamalı Geometri Örneği Bulundu Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017 Ağustos Ayının En İlginç 10 Arkeoloji Haberi</title>
		<link>https://arkeofili.com/2017-agustos-ayinin-en-ilginc-10-arkeoloji-haberi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arkeofili]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 11:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[babil]]></category>
		<category><![CDATA[barış]]></category>
		<category><![CDATA[bereketli hilal]]></category>
		<category><![CDATA[çatalhöyük]]></category>
		<category><![CDATA[çöküş]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[evcilleşme]]></category>
		<category><![CDATA[firavun]]></category>
		<category><![CDATA[genetik]]></category>
		<category><![CDATA[genomik]]></category>
		<category><![CDATA[Hasankeyf]]></category>
		<category><![CDATA[hastalık]]></category>
		<category><![CDATA[hatay]]></category>
		<category><![CDATA[hitit]]></category>
		<category><![CDATA[kedi]]></category>
		<category><![CDATA[Kenanlılar]]></category>
		<category><![CDATA[konya]]></category>
		<category><![CDATA[Levant]]></category>
		<category><![CDATA[masal]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[miken]]></category>
		<category><![CDATA[minos]]></category>
		<category><![CDATA[Mısır]]></category>
		<category><![CDATA[moai]]></category>
		<category><![CDATA[mumya]]></category>
		<category><![CDATA[paskalya]]></category>
		<category><![CDATA[peri masalı]]></category>
		<category><![CDATA[pisagor]]></category>
		<category><![CDATA[savaş]]></category>
		<category><![CDATA[sibirya]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tell tayinat]]></category>
		<category><![CDATA[trigonometri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arkeofili.com/?p=24345</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/2017-agustos-ayinin-en-ilginc-10-arkeoloji-haberi/"><img width="300" height="194" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2017/09/august-300x194.jpg" alt="2017 Ağustos Ayının En İlginç 10 Arkeoloji Haberi" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>2017 yılının Ağustos ayında, Türkiye’de ve dünyada yapılmış en ilginç arkeoloji keşiflerini kaçıranlar için bu listede derledik.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/2017-agustos-ayinin-en-ilginc-10-arkeoloji-haberi/" rel="nofollow">Devamı burada: 2017 Ağustos Ayının En İlginç 10 Arkeoloji Haberi Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3700 Yıllık Tablete Göre Trigonometriyi Yunanlar Değil Babilliler Buldu</title>
		<link>https://arkeofili.com/3700-yillik-tablete-gore-trigonometriyi-yunanlar-degil-babilliler-buldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erman Ertuğrul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 12:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arkeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[acı]]></category>
		<category><![CDATA[babil]]></category>
		<category><![CDATA[edgar banks]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[pisagor]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[trigonometri]]></category>
		<category><![CDATA[üçgen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arkeofili.com/?p=24252</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/3700-yillik-tablete-gore-trigonometriyi-yunanlar-degil-babilliler-buldu/"><img width="300" height="194" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2017/08/tri3-300x194.jpg" alt="3700 Yıllık Tablete Göre Trigonometriyi Yunanlar Değil Babilliler Buldu" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Antik Yunanların keşfettiği sanılan tarihten yaklaşık 1.000 yıl önce, Babillilerin günümüzdekinden bile gelişkin seviyede trigonometri bildiği ortaya çıktı.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/3700-yillik-tablete-gore-trigonometriyi-yunanlar-degil-babilliler-buldu/" rel="nofollow">Devamı burada: 3700 Yıllık Tablete Göre Trigonometriyi Yunanlar Değil Babilliler Buldu Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
