<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pangea Arşivleri - Arkeofili</title>
	<atom:link href="https://arkeofili.com/tag/pangea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arkeofili.com/tag/pangea/</link>
	<description>Herkes için arkeoloji.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 11:17:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>Dev Böceklerin Boyutu Gerçekten Yüksek Oksijene mi Bağlıydı?</title>
		<link>https://arkeofili.com/dev-boceklerin-boyutu-gercekten-yuksek-oksijene-mi-bagliydi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Begüm Bozoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evrim]]></category>
		<category><![CDATA[böcek]]></category>
		<category><![CDATA[oksijen]]></category>
		<category><![CDATA[paleozoik]]></category>
		<category><![CDATA[pangea]]></category>
		<category><![CDATA[trake]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arkeofili.com/?p=81001</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/dev-boceklerin-boyutu-gercekten-yuksek-oksijene-mi-bagliydi/"><img width="300" height="194" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2026/03/trake-1-300x194.jpg" alt="Dev Böceklerin Boyutu Gerçekten Yüksek Oksijene mi Bağlıydı?" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Dev böcekler ve yüksek oksijen seviyesi arasındaki evrimsel ilişki, modern mikroskopi çalışmalarıyla yeniden tanımlanmaya muhtaç görünüyor.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/dev-boceklerin-boyutu-gercekten-yuksek-oksijene-mi-bagliydi/" rel="nofollow">Devamı burada: Dev Böceklerin Boyutu Gerçekten Yüksek Oksijene mi Bağlıydı? Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>240 Milyon Yıllık Zırhlı &#8216;Savaşçı&#8217; Timsah Atası Keşfedildi</title>
		<link>https://arkeofili.com/240-milyon-yillik-zirhli-savasci-timsah-atasi-kesfedildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeynep Şoray]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paleontoloji]]></category>
		<category><![CDATA[brezilya]]></category>
		<category><![CDATA[pangea]]></category>
		<category><![CDATA[sürüngen]]></category>
		<category><![CDATA[timsah]]></category>
		<category><![CDATA[triyas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arkeofili.com/?p=80814</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/240-milyon-yillik-zirhli-savasci-timsah-atasi-kesfedildi/"><img width="300" height="194" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2026/03/Tainrakuasuchus1-300x194.jpeg" alt="240 Milyon Yıllık Zırhlı ‘Savaşçı’ Timsah Atası Keşfedildi" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Zırh plakalı bu sürüngen, modern timsahların atasıydı ve dinozorların Dünya'ya hâkim olmasından hemen önce yaşıyordu.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/240-milyon-yillik-zirhli-savasci-timsah-atasi-kesfedildi/" rel="nofollow">Devamı burada: 240 Milyon Yıllık Zırhlı &#8216;Savaşçı&#8217; Timsah Atası Keşfedildi Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jura Dönemi Nedir ve Neden Sona Erdi?</title>
		<link>https://arkeofili.com/jura-donemi-nedir-ve-neden-sona-erdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arkeofili]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 11:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paleontoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Soru & Cevap]]></category>
		<category><![CDATA[dinozor]]></category>
		<category><![CDATA[jura]]></category>
		<category><![CDATA[pangea]]></category>
		<category><![CDATA[teropod]]></category>
		<category><![CDATA[teruzor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arkeofili.com/?p=77494</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/jura-donemi-nedir-ve-neden-sona-erdi/"><img width="300" height="194" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2025/09/Jurassics1-300x194.jpg" alt="Jura Dönemi Nedir ve Neden Sona Erdi?" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Dinozorların altın çağı olan Jura dönemi, Dünya’nın ikliminin sıcak ve kurak bir yapıdan nemli ve subtropikal bir iklime dönüştüğü bir çağdı.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/jura-donemi-nedir-ve-neden-sona-erdi/" rel="nofollow">Devamı burada: Jura Dönemi Nedir ve Neden Sona Erdi? Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pangea Nedir? Eski Bir Süperkıta Hakkındaki Gerçekler</title>
		<link>https://arkeofili.com/pangea-nedir-eski-bir-superkita-hakkindaki-gercekler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yaren Kırdök]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 10:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Özel Dosya]]></category>
		<category><![CDATA[Soru & Cevap]]></category>
		<category><![CDATA[jeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[konveksiyonel hareket]]></category>
		<category><![CDATA[levha tektoniği]]></category>
		<category><![CDATA[pangea]]></category>
		<category><![CDATA[süperkıta]]></category>
		<category><![CDATA[yeryüzü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arkeofili.com/?p=53084</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/pangea-nedir-eski-bir-superkita-hakkindaki-gercekler/"><img width="300" height="194" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2022/03/pang1-300x194.jpg" alt="Pangea Nedir? Eski Bir Süperkıta Hakkındaki Gerçekler" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Dünya tarihi boyunca pek çok süperkıta oluştu. Bunlardan biri olan Pangea, günümüze en yakın tarihte oluşan süperkıtaydı.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/pangea-nedir-eski-bir-superkita-hakkindaki-gercekler/" rel="nofollow">Devamı burada: Pangea Nedir? Eski Bir Süperkıta Hakkındaki Gerçekler Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeni Bir Dinozor Yanlış Zamanda Yanlış Yerde Bulundu</title>
		<link>https://arkeofili.com/yeni-bir-dinozor-yanlis-zamanda-yanlis-yerde-bulundu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oğuzhan Parasayan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 13:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paleontoloji]]></category>
		<category><![CDATA[dinozor]]></category>
		<category><![CDATA[jura]]></category>
		<category><![CDATA[Lingwulong]]></category>
		<category><![CDATA[Neosauropoda]]></category>
		<category><![CDATA[pangea]]></category>
		<category><![CDATA[sauropod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arkeofili.com/?p=30228</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/yeni-bir-dinozor-yanlis-zamanda-yanlis-yerde-bulundu/"><img width="300" height="194" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2018/10/din1-300x194.jpg" alt="Yeni Bir Dinozor Yanlış Zamanda Yanlış Yerde Bulundu" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>‘Lingwu’nun muhteşem ejderhası’ denilen yaklaşık 174 milyon yıllık bir dinozor, Çin’in kuzeybatısındaki Ningxia Özerk Bölgesi’nde keşfedildi.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/yeni-bir-dinozor-yanlis-zamanda-yanlis-yerde-bulundu/" rel="nofollow">Devamı burada: Yeni Bir Dinozor Yanlış Zamanda Yanlış Yerde Bulundu Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mısır&#8217;da Yeni Bir Dinozor Türü Bulundu</title>
		<link>https://arkeofili.com/misirda-yeni-bir-dinozor-turu-bulundu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oğuzhan Parasayan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 08:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paleontoloji]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Brachiosaurus]]></category>
		<category><![CDATA[dinozor]]></category>
		<category><![CDATA[jurasik]]></category>
		<category><![CDATA[kretase dönemi]]></category>
		<category><![CDATA[Mansourasaurus shahinae]]></category>
		<category><![CDATA[mezozoik]]></category>
		<category><![CDATA[pangea]]></category>
		<category><![CDATA[sauropod]]></category>
		<category><![CDATA[titanozor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arkeofili.com/?p=27447</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/misirda-yeni-bir-dinozor-turu-bulundu/"><img width="300" height="194" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2018/03/saur2-300x194.jpg" alt="Mısır’da Yeni Bir Dinozor Türü Bulundu" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Sahra Çölü'nde bulunan yeni bir dinozor türü, Afrika'daki dinozorlara ve dinozor çağının son zamanlarına dair bilgiler veriyor.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/misirda-yeni-bir-dinozor-turu-bulundu/" rel="nofollow">Devamı burada: Mısır&#8217;da Yeni Bir Dinozor Türü Bulundu Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Süperkıta Pangea Günümüz Ülke Sınırlarıyla Böyle Gözükürdü</title>
		<link>https://arkeofili.com/superkita-pangea-gunumuz-ulke-sinirlariyla-boyle-gozukurdu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erman Ertuğrul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 07:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Özel Dosya]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[illüstrasyon]]></category>
		<category><![CDATA[mezozoik]]></category>
		<category><![CDATA[pangea]]></category>
		<category><![CDATA[Panthalassa]]></category>
		<category><![CDATA[süperkıta]]></category>
		<category><![CDATA[süperokyanus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arkeofili.com/?p=26145</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/superkita-pangea-gunumuz-ulke-sinirlariyla-boyle-gozukurdu/"><img width="300" height="194" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2017/12/pangea2-300x194.jpg" alt="Süperkıta Pangea Günümüz Ülke Sınırlarıyla Böyle Gözükürdü" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Milyonlarca yıl önce var olan Pangea adındaki süperkıta parçalara ayrılmamış olsaydı ve her şey yine aynı olsaydı günümüz ülke sınırları böyle gözükecekti.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/superkita-pangea-gunumuz-ulke-sinirlariyla-boyle-gozukurdu/" rel="nofollow">Devamı burada: Süperkıta Pangea Günümüz Ülke Sınırlarıyla Böyle Gözükürdü Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İnfografik Anlatımla Dünyanın 25 Dönüm Noktası</title>
		<link>https://arkeofili.com/infografik-anlatimla-dunyanin-25-donum-noktasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak Baş]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 10:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Özel Dosya]]></category>
		<category><![CDATA[buzul dönemi]]></category>
		<category><![CDATA[canlı]]></category>
		<category><![CDATA[dinozor]]></category>
		<category><![CDATA[dönüm noktası]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[fotosentez]]></category>
		<category><![CDATA[homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[insan]]></category>
		<category><![CDATA[insansı]]></category>
		<category><![CDATA[kambriyen]]></category>
		<category><![CDATA[meteor]]></category>
		<category><![CDATA[pangea]]></category>
		<category><![CDATA[permiyan]]></category>
		<category><![CDATA[primat]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[yok oluş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arkeofili.com/?p=17453</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/infografik-anlatimla-dunyanin-25-donum-noktasi/"><img width="300" height="194" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2016/09/dunya-300x194.jpg" alt="İnfografik Anlatımla Dünyanın 25 Dönüm Noktası" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Günümüze kadar beş kitlesel yok oluş geçiren Dünya tarihinin 25 dönüm noktasını infografikle anlattık.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/infografik-anlatimla-dunyanin-25-donum-noktasi/" rel="nofollow">Devamı burada: İnfografik Anlatımla Dünyanın 25 Dönüm Noktası Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dinozorlardan Önceki Lider Yırtıcı Timsahların Atasıydı</title>
		<link>https://arkeofili.com/dinozorlardan-onceki-lider-yirtici-timsahlarin-atasiydi/</link>
					<comments>https://arkeofili.com/dinozorlardan-onceki-lider-yirtici-timsahlarin-atasiydi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erman Ertuğrul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 11:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paleontoloji]]></category>
		<category><![CDATA[carnufex]]></category>
		<category><![CDATA[dinozor]]></category>
		<category><![CDATA[karolina]]></category>
		<category><![CDATA[krokodil]]></category>
		<category><![CDATA[krokodilomorf]]></category>
		<category><![CDATA[pangea]]></category>
		<category><![CDATA[timsah]]></category>
		<category><![CDATA[triasik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arkeofili.com/?p=2835</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/dinozorlardan-onceki-lider-yirtici-timsahlarin-atasiydi/"><img width="300" height="180" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2015/03/timsah-300x180.jpg" alt="Dinozorlardan Önceki Lider Yırtıcı Timsahların Atasıydı" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Yeni keşfedilen bir timsah atası, dinozorlar Kuzey Amerika’ya ulaşmadan önce kıtadaki yırtıcı hayvan rollerinden birinin boşluğunu dolduruyor olabilir.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/dinozorlardan-onceki-lider-yirtici-timsahlarin-atasiydi/" rel="nofollow">Devamı burada: Dinozorlardan Önceki Lider Yırtıcı Timsahların Atasıydı Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arkeofili.com/dinozorlardan-onceki-lider-yirtici-timsahlarin-atasiydi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
