<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>orta pleistosen Arşivleri - Arkeofili</title>
	<atom:link href="https://arkeofili.com/tag/orta-pleistosen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arkeofili.com/tag/orta-pleistosen/</link>
	<description>Herkes için arkeoloji.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2021 13:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Gruplar Arası Çiftleşme İnsan Evrimini Yönlendirmiş Olabilir</title>
		<link>https://arkeofili.com/gruplar-arasi-ciftlesme-insan-evrimini-yonlendirmis-olabilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yaren Kırdök]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 09:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antropoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Arkeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Asya]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Evrim]]></category>
		<category><![CDATA[homo]]></category>
		<category><![CDATA[homo longi]]></category>
		<category><![CDATA[homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[neandertal]]></category>
		<category><![CDATA[nesher ramla]]></category>
		<category><![CDATA[orta pleistosen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arkeofili.com/?p=51809</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/gruplar-arasi-ciftlesme-insan-evrimini-yonlendirmis-olabilir/"><img width="300" height="194" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2021/12/drove1-300x194.jpg" alt="Gruplar Arası Çiftleşme İnsan Evrimini Yönlendirmiş Olabilir" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Paleolitik dönemde kıtalar arası etkileşim oluşturma olaylarının insan evrimine güç verdiğine dair kanıtlar 2021 yılında arttı.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/gruplar-arasi-ciftlesme-insan-evrimini-yonlendirmis-olabilir/" rel="nofollow">Devamı burada: Gruplar Arası Çiftleşme İnsan Evrimini Yönlendirmiş Olabilir Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>450.000 Yıllık Dişler Neandertal Benzeri Özellikler Taşıyor</title>
		<link>https://arkeofili.com/italyadaki-450-000-yillik-disler-neandertal-benzeri-ozellikler-tasiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeynep Oğuzhan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 13:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evrim]]></category>
		<category><![CDATA[diş]]></category>
		<category><![CDATA[Fontana Ranuccio]]></category>
		<category><![CDATA[neandertal]]></category>
		<category><![CDATA[orta pleistosen]]></category>
		<category><![CDATA[Visogliano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arkeofili.com/?p=30176</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/italyadaki-450-000-yillik-disler-neandertal-benzeri-ozellikler-tasiyor/"><img width="300" height="194" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2018/10/nean1-300x194.jpg" alt="450.000 Yıllık Dişler Neandertal Benzeri Özellikler Taşıyor" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>İtalya'da bulunan en eski insan kalıntılarından olan fosil dişler, Neandertal diş yapısının 450.000 yıl önce evrimleştiğini gösteriyor.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/italyadaki-450-000-yillik-disler-neandertal-benzeri-ozellikler-tasiyor/" rel="nofollow">Devamı burada: 450.000 Yıllık Dişler Neandertal Benzeri Özellikler Taşıyor Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>400.000 Yıllık Fosillerde Bilinen En Eski Neandertal DNAsı Bulundu</title>
		<link>https://arkeofili.com/400-000-yillik-fosillerde-bilinen-en-eski-neandertal-dnasi-bulundu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aysel Arslan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 06:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antropoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Evrim]]></category>
		<category><![CDATA[arkaik insan]]></category>
		<category><![CDATA[denisova]]></category>
		<category><![CDATA[dizileme]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[evrimsel antropoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Geç Pleistosen]]></category>
		<category><![CDATA[hominin]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[mitokondriyal DNA]]></category>
		<category><![CDATA[neandertal]]></category>
		<category><![CDATA[orta pleistosen]]></category>
		<category><![CDATA[sima de los huesos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arkeofili.com/?p=12351</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/400-000-yillik-fosillerde-bilinen-en-eski-neandertal-dnasi-bulundu/"><img width="300" height="194" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2016/03/ispanya1-300x194.jpg" alt="400.000 Yıllık Fosillerde Bilinen En Eski Neandertal DNAsı Bulundu" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>İspanya'da bir mağaradaki 400.000 yıllık homininlere ait çekirdek DNA analizleri, bu homininlerin Neandertallerle bağlantısını ortaya çıkardı.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/400-000-yillik-fosillerde-bilinen-en-eski-neandertal-dnasi-bulundu/" rel="nofollow">Devamı burada: 400.000 Yıllık Fosillerde Bilinen En Eski Neandertal DNAsı Bulundu Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neandertal ve İnsanın Son Ortak Atası Sanal Olarak Canlandırıldı</title>
		<link>https://arkeofili.com/neandertal-ve-insanin-son-ortak-atasi-sanal-olarak-canlandirildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ayşe Bursalı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 12:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evrim]]></category>
		<category><![CDATA[3 boyutlu]]></category>
		<category><![CDATA[canlandırma]]></category>
		<category><![CDATA[dijital]]></category>
		<category><![CDATA[fosil]]></category>
		<category><![CDATA[homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[neandertal]]></category>
		<category><![CDATA[orta pleistosen]]></category>
		<category><![CDATA[ortak ata]]></category>
		<category><![CDATA[sanal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arkeofili.com/?p=10055</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/neandertal-ve-insanin-son-ortak-atasi-sanal-olarak-canlandirildi/"><img width="300" height="116" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2015/12/sanal-ortakata1-300x116.jpg" alt="Neandertal ve İnsanın Son Ortak Atası Sanal Olarak Canlandırıldı" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Yeni dijital teknikler sayesinde, fosil kayıtlardaki boşlukları doldurabilmeyi amaçlayan araştırmacılar, Homo sapiens ve Neandertallerin son ortak atasının 3 boyutlu bir canlandırmasını yaparak, bu türün soyunda kafatasının geçirdiği yapısal evrimi öngördü.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/neandertal-ve-insanin-son-ortak-atasi-sanal-olarak-canlandirildi/" rel="nofollow">Devamı burada: Neandertal ve İnsanın Son Ortak Atası Sanal Olarak Canlandırıldı Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İnsan Vücudu 4 Ana Evrim Aşamasından Geçti</title>
		<link>https://arkeofili.com/insan-vucudu-4-ana-evrim-asamasindan-gecti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ayşe Bursalı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 14:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evrim]]></category>
		<category><![CDATA[atapuerca]]></category>
		<category><![CDATA[Homo erectus]]></category>
		<category><![CDATA[homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[insan evrimi]]></category>
		<category><![CDATA[neandertal]]></category>
		<category><![CDATA[orta pleistosen]]></category>
		<category><![CDATA[sima de los huesos]]></category>
		<category><![CDATA[vücut şekli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arkeofili.com/?p=6616</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/insan-vucudu-4-ana-evrim-asamasindan-gecti/"><img width="300" height="211" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2015/09/sima5-300x211.jpg" alt="İnsan Vücudu 4 Ana Evrim Aşamasından Geçti" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Kuzey İspanya'daki 430,000 yıllık fosillerde yapılan araştırma, insan vücudunun boyut ve şeklinin 4 evrimsel aşamadan geçtiğini ortaya koydu</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/insan-vucudu-4-ana-evrim-asamasindan-gecti/" rel="nofollow">Devamı burada: İnsan Vücudu 4 Ana Evrim Aşamasından Geçti Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sahra Çölü&#8217;nün Ortasında Taş Aletlerden Oluşan Bir Halı</title>
		<link>https://arkeofili.com/sahra-colunun-ortasinda-tas-aletlerden-olusan-bir-hali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolunay Bayram]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 12:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Arkeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[cambridge üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[gize piramiti]]></category>
		<category><![CDATA[hominin]]></category>
		<category><![CDATA[hominin aktiviteleri]]></category>
		<category><![CDATA[libya]]></category>
		<category><![CDATA[Messak Settafet]]></category>
		<category><![CDATA[orta pleistosen]]></category>
		<category><![CDATA[sahra çölü]]></category>
		<category><![CDATA[taş alet]]></category>
		<category><![CDATA[üst pleistosen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arkeofili.com/?p=2497</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://arkeofili.com/sahra-colunun-ortasinda-tas-aletlerden-olusan-bir-hali/"><img width="300" height="200" src="https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2015/03/afrika1-300x200.jpg" alt="Sahra Çölü’nün Ortasında Taş Aletlerden Oluşan Bir Halı" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Messak Settafet bölgesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Sahra Çölü&#8217;nün ortasındaki dev masif bir kumtaşı kaya bloğunun üstünde tüm alana yayılmış şekilde taş aletler bulundu.</p>
<p><a href="https://arkeofili.com/sahra-colunun-ortasinda-tas-aletlerden-olusan-bir-hali/" rel="nofollow">Devamı burada: Sahra Çölü&#8217;nün Ortasında Taş Aletlerden Oluşan Bir Halı Arkeofili.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
